



Ergebnisse U16 Wild-Card Turnier Leverkusen
Vorrunde
| Hans-Zulliger-Schule | Hermann-Gmeiner-Schule Dormagen |
|---|---|
| 3 | 9 |
| GHS Lindlar | Anton-Schwarz-Schule |
| 3 | 6 |
| Anne Frank Gesamtschule Moers | Hans-Zulliger-Schule |
| 5 | 0 |
| Hermann-Gmeiner-Schule Dormagen | GHS Lindlar |
| 10 | 3 |
| Anton-Schwarz-Schule | Gymnasium Schaurtestraße |
| 9 | 2 |
| Hans-Zulliger-Schule | GHS Lindlar |
| 5 | 4 |
| Anne Frank Gesamtschule | Hermann-Gmeiner-Schule |
| 2 | 5 |
| GHS Lindlar | Gymnasium Schaurtestraße |
| 5 | 4 |
| Anne Frank Gesamtschule | Anton-Schwarz-Schule |
| 0 | 8 |
| Gymnasium Schaurtestraße | Hans-Zulliger-Schule |
| 6 | 5 |
| Hermann-Gmeiner-Schule | Anton-Schwarz-Schule |
| 4 | 5 |
| Gymnasium Schaurtestraße | Anne Frank Gesamtschule |
| 2 | 8 |
Halbfinale
| Anton-Schwarz-Schule | Hans-Zulliger-Schule |
|---|---|
| 14 | 3 |
| Hermann-Gmeiner-Schule | Anne Frank Gesamtschule |
| 5 | 4 |
Vorrunde
| Anton-Schwarz-Schule | Hermann-Gmeiner-Schule |
|---|---|
| 8 | 2 |
| Spiele | Punkte | Tore | |
|---|---|---|---|
| Anton-Schwarz-Schule | 4 | 12 | 28:00 |
| Hermann-Gmeiner-Schule | 4 | 9 | 28:00 |
| Anne Frank Gesamtschule | 4 | 6 | 15:00 |
| Hans-Zulliger-Schule* | 4 | 3 | 13:24 |
| GHS Lindlar | 4 | 3 | 15:25 |
| Gymnasium Schaurtestraße | 4 | 3 | 14:27 |
| ISR Neuss** | 00 | 00 | 00:00 |
*Der 4. Tabellenplatz wurde zwischen der GHS Lindlar und der Hans Zulliger Schule im 9-Meterschießen ausgespielt. Die Hans-Zulliger Schule konnte dieses für sich entscheiden.
** Die ISR Neuss konnte keine komplette Mannschaft stellen
Spielbericht 1. Spieltag
Hier steht bald der Spielbericht des Spieltages.